ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Α΄ ΤΆΞΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΟΣ2011
Θρησκευτικά 9,5 1 9,5(9,5 επί 1)
Ελληνική Γλώσσα 9,2 3 27,6(9,2 επί 3)
ιστορία 9,5 1 9,5
μαθηματικά 7,3 2 14,6
Φυσικές επιστήμες 7,3 3 21,9
Αγγλικα/Γαλλικά 9,5 1 9,5
Ερευνητική εργασία 19 1 19
συνολο 71,3 12 111,6
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 10,2 9,3
ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ
2011-2012 2012-2013
ενώ πέρσι περνούσε κάποιος εύκολα...φέτος τα πράγματα αλλάζουν! ......και καλά κάνουν!
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΟΣ2011
Θρησκευτικά 9,5 1 9,5(9,5 επί 1)
Ελληνική Γλώσσα 9,2 3 27,6(9,2 επί 3)
ιστορία 9,5 1 9,5
μαθηματικά 7,3 2 14,6
Φυσικές επιστήμες 7,3 3 21,9
Αγγλικα/Γαλλικά 9,5 1 9,5
Ερευνητική εργασία 19 1 19
συνολο 71,3 12 111,6
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 10,2 9,3
ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ
2011-2012 2012-2013
ενώ πέρσι περνούσε κάποιος εύκολα...φέτος τα πράγματα αλλάζουν! ......και καλά κάνουν!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου